Клубы

Название Рейтинг Матчи Победы Ничьи Поражения Забитые Пропущенные Очки
Смена - Кошелев 2009 55 4 1 1 2 2 5 4
Юниор 2009 63 3 2 0 1 5 1 6
Айсберг 2009 86 27 10 3 14 102 102 33
Волгарь 2 69 27 13 1 13 159 105 40
СШОР-6 2009/2010 64 4 3 0 1 6 3 9
СОК 2010 67 3 3 0 0 8 3 9
СШОР-6 2010 63 3 2 0 1 7 4 6
Смена 2010 58 7 2 0 5 6 36 6
Юниор 2010 51 3 0 1 2 1 3 1
ОСШ-Сатурн 2010 51 4 0 1 3 2 7 1
Волгарь 2011 93 19 14 1 4 131 68 43
Армада 2011 59 4 2 0 2 6 7 6
Невский-Мирный 2011 59 4 2 0 2 7 7 6
Смена-Кошелев 2011 50 4 0 0 4 1 17 0
Ювентус 2011 69 10 4 0 6 40 43 12
Форвард 2013 86 17 9 1 7 82 55 28
Сшор-6 2013 59 3 2 0 1 6 5 6
Волгарь 2014 94 36 22 3 11 220 105 69
Волгарь 2013 97 31 23 2 6 201 62 71
Импульс 2009/2010 56 5 1 1 3 8 26 4
Волгарь-2 2010 56 3 1 1 1 8 6 4
Волгарь 94 11 8 1 2 66 25 25
Айсберг 2014 99 30 17 1 12 167 87 52
РАСКАТ 2013/2014 72 13 5 1 7 47 48 16
РАСКАТ 2015/2016 81 11 9 0 2 138 31 27
Волгарь 2015 99 21 20 1 0 249 44 61
Барса Нск 2016 80 25 9 1 15 102 143 28
Барса НСК 2017 67 12 3 2 7 27 49 11
Айсберг (2) 2013 75 28 16 1 11 115 109 49
Ювентус 2014 65 35 8 4 23 89 239 28
Волгарь (2) 2015-2016 86 13 6 2 5 69 56 20
Волгарь (3) 2015-2016 62 7 3 0 4 48 62 9
Волгарь (2) 2016 85 17 7 1 9 63 89 22
Волгарь 2016 99 15 10 0 5 68 114 30
Сириус 2010 90 12 10 0 2 128 37 30
Айсберг 2011 99 16 15 1 0 188 19 46
Айсберг 2013 96 16 11 2 3 117 32 35
Сириус 2014 84 11 8 1 2 97 27 25
Спартак Юниор 50 4 0 0 4 0 24 0
Спартак Юниор 2017 76 12 4 2 6 49 78 14
Альянс 2013 94 26 20 2 4 157 50 62
Ювентус 2009/2010 75 14 4 4 6 45 66 16
Спартак - Юниор 2010 85 18 11 2 5 100 83 35
Паннамания 2009/2010 63 12 3 2 7 52 93 11
Сириус 2011/2012 54 7 1 0 6 24 64 3
Альянс 2011/2012 94 14 10 0 4 121 42 30
Айсберг 2011/2012 59 14 3 0 11 49 103 9
Спартак - Юниор 2011/2012 59 9 2 0 7 32 70 6
Смена 2011/2012 55 5 1 0 4 18 41 3
Смена 2013 54 4 1 0 3 3 48 3
Айсберг (2) 2014 64 19 4 2 13 47 104 14
Альянс 2014 85 20 12 1 7 106 65 37
Волгарь Белые 62 20 3 2 15 45 253 11
Волгарь Синие 63 19 4 1 14 38 133 13
Айсберг 2015 74 16 4 2 10 33 88 14
Айсберг 2015 (2) 50 6 0 0 6 1 67 0
Форвард 2015 82 10 8 0 2 86 33 24
Сириус 2015 74 8 6 0 2 66 14 18
Волгарь 2015 (2) 79 13 8 1 4 84 46 25
Олимп 2016 85 30 19 1 10 198 87 58
Барса 2016/17 71 12 5 1 6 61 52 16
Волгарь 2017 94 10 10 0 0 79 25 30
Волгарь 2012 80 17 10 0 7 97 82 30
Волгарь 2017/2018 80 19 9 0 10 98 117 27
ОСШ - Белые 50 22 1 1 20 32 250 4
ОСШ-Белые 2016/2017 51 6 0 1 5 11 52 1
Волгарь 2 2009/2010 56 10 1 0 9 28 109 3
Волгарь 2017 99 19 15 0 4 144 98 45
Армада 2013 82 11 8 1 2 60 32 25
Армада 2014 99 9 9 0 0 103 9 27
Паннамания 2013 75 15 6 1 8 79 71 19
Спартак-Юниор 2013 57 13 1 1 11 29 89 4
Олимп-Чапаевск 2015 79 19 7 0 12 50 122 21
ОСШ 2015 55 10 1 0 9 24 130 3
Барса 2015 50 4 0 0 4 5 22 0
Паннамания 2015 54 6 1 0 5 9 50 3
Спартак-Юниор 2015 89 17 11 0 6 91 61 33
Волгарь 2016 (2015) 63 10 3 0 7 32 50 9
Спартак-Юниор Волга 2016 54 7 1 0 6 15 46 3
Спартак-Юниор "Белые" 61 10 2 1 7 34 54 7
Галактикос 88 13 9 1 3 77 26 28
Галактикос (2) 81 13 8 1 4 55 48 25
Олимп-Чапаевск 2017 85 19 11 1 7 109 89 34
Спартак-Юниор Волга 2017 70 24 13 2 9 131 100 41
Барса Юг 2016 66 14 4 1 9 41 65 13
Барса Самара 2017 77 20 9 1 10 93 82 28
Волгарь 2 (2014) 71 11 3 1 7 25 62 10
Волгарь 2 (2013) 57 13 2 0 11 32 108 6
СШОР-6 (2011/2012) 63 6 2 0 4 32 32 6
Волгарь 2015 (2014) 85 12 7 1 4 83 46 22
Волгарь 3 50 3 0 0 3 1 20 0
Барса Юг - Дебют 63 10 2 1 7 18 63 7
Олимп-Юг 2016 51 9 0 1 8 5 48 1
Олимп-Юг 2017 85 22 8 3 11 84 77 27
Барса-Самара (2) 70 11 4 1 6 30 50 13
Луч 2015 63 7 3 0 4 19 35 9
Луч (2) 2015 50 1 0 0 1 0 8 0
Спартак-Юниор Белые 53 5 0 2 3 11 26 2
Спартак-Юниор Красные 64 4 3 0 1 28 15 9
Волгарь (3) 2016 57 2 1 1 0 5 4 4
Нефтяник 2016 72 9 5 1 3 28 18 16
Волгарь (2) 2017 55 2 1 0 1 13 5 3
Волгарь (3) 2017 56 1 1 0 0 6 5 3
Олимп (2) 2017 77 7 6 0 1 52 17 18
Young Force 2017 61 10 1 0 9 22 76 3
Волгарь (2) 2018 57 3 1 1 1 13 11 4
Олимп 2018 61 5 2 0 3 35 26 6
Олимп (2) 2018 60 5 2 0 3 18 28 6
Олимп (3) 2018 72 5 5 0 0 49 9 15
Спартак-Юниор Волга 2018 66 10 3 1 6 33 58 10
Барса 2018 72 6 5 0 1 41 17 15
Барса (2) 2018 61 11 3 0 8 29 70 9
Раскат 2016 63 9 3 1 5 26 32 10
Луч 2016 65 5 3 1 1 18 17 10
Барса Самара 2 2017 65 3 3 0 0 20 4 9
Раскат 2017 61 2 2 0 0 19 2 6
Волгарь А 50 3 0 0 3 2 17 0
Волгарь Б 50 2 0 0 2 0 19 0
Волгарь 4 60 1 1 0 0 3 1 3
Смена Кс 50 1 0 0 1 3 7 0
P